- Etusivu
- Lajit
- Sokkopingis
- Tulokset
- Sokkopingiscup 2015–2016, 1. osaturnaus, Helsinki 26.9.2015
Tulokset
Sokkopingiscup 2015–2016, 1. osaturnaus, Helsinki 26.9.2015
27.9.2015
Sokkopingiscupin kauden 2015–2016 ensimmäinen osaturnaus järjestettiin lauantaina 26. syyskuuta 2015 Iiris-keskuksessa Helsingissä.
A-sarja
Lohko A1
- Olli Kytöviita–Heidi Torn 1–2 (2–11, 12–10, 2–12)
- Jarno Vilén–Hanna Vilmi 0–2 (2–12, 5–11)
- Ari Lahtinen–Jouni Viitamäki 2–0 (11–9, 12–2)
- Jarno Vilén–Olli Kytöviita 1–2 (11–6, 6–11, 10–12)
- Ari Lahtinen–Heidi Torn 2–0 (12–5, 12–7)
- Robert Lätt–Hanna Vilmi 0–2 (5–11, 3–11)
- Ari Lahtinen–Jarno Vilén 2–0 (11–9, 11–0)
- Robert Lätt–Olli Kytöviita 2–0 (11–9, 11–2)
- Jouni Viitamäki–Heidi Torn 2–0 (11–3, 11–6)
- Robert Lätt–Ari Lahtinen 0–2 (5–11, 4–11)
- Jouni Viitamäki–Jarno Vilén 2–0 (11–2, 11–4)
- Hanna Vilmi–Olli Kytöviita 2–0 (11–2, 11–6)
- Jouni Viitamäki–Robert Lätt 1–2 (7–11, 11–8, 4–11)
- Hanna Vilmi–Ari Lahtinen 0–2 (6–12, 5–11)
- Heidi Torn–Jarno Vilén 0–2 (2–11, 9–11)
- Hanna Vilmi–Jouni Viitamäki 2–0 (11–8, 11–9)
- Heidi Torn–Robert Lätt 0–2 (6–11, 9–11)
- Olli Kytöviita–Ari Lahtinen 0–2 (2–11, 4–12)
- Heidi Torn–Hanna Vilmi 0–2 (2–11, 6–11)
- Olli Kytöviita–Jouni Viitamäki 0–2 (3–11, 3–11)
- Jarno Vilén–Robert Lätt 2–0 (12–7, 12–0)
Lohkon lopputilanne
- Ari Lahtinen 6 6 0 24
- Hanna Vilmi 6 5 1 20
- Jouni Viitamäki 6 3 3 13
- Robert Lätt 6 3 3 11
- Jarno Vilén 6 2 4 9
- Olli Kytöviita 6 1 5 4
- Heidi Torn 6 1 5 3
Lohko A2
- Ivan Mazmanidi–Sirpa Tuovinen 0–2 (8–11, 6–11)
- Konsta Kuorikoski–Jaana Pesari 1–2 (12–10, 8–11, 10–13)
- Juha Oikarainen–Teemu Ruohonen 1–2 (11–7, 8–12, 11–13)
- Konsta Kuorikoski–Ivan Mazmanidi 0–2 (4–11, 5–11)
- Juha Oikarainen–Sirpa Tuovinen 2–0 (12–8, 14–11)
- Tatu Lattu–Jaana Pesari 1–2 (11–7, 1–11, 6–11)
- Juha Oikarainen–Konsta Kuorikoski 2–1 (10–12, 12–0, 12–3)
- Tatu Lattu–Ivan Mazmanidi 2–1 (4–12, 11–4, 11–4)
- Teemu Ruohonen–Sirpa Tuovinen 2–0 (11–4, 12–0)
- Tatu Lattu–Juha Oikarainen 0–2 (7–12, 6–11)
- Teemu Ruohonen–Konsta Kuorikoski 2–0 (11–4, 11–8)
- Jaana Pesari–Ivan Mazmanidi 2–0 (11–4, 12–3)
- Teemu Ruohonen–Tatu Lattu 2–0 (12–10, 11–5)
- Jaana Pesari–Juha Oikarainen 1–2 (12–6, 6–11, 0–11)
- Sirpa Tuovinen–Konsta Kuorikoski 2–1 (4–11, 11–8, 11–4)
- Jaana Pesari–Teemu Ruohonen 0–2 (7–11, 5–11)
- Sirpa Tuovinen–Tatu Lattu 2–1 (1–11, 11–1, 12–3)
- Ivan Mazmanidi–Juha Oikarainen 0–2 (2–11, 8–11)
- Sirpa Tuovinen–Jaana Pesari 2–0 (11–7, 12–5)
- Ivan Mazmanidi–Teemu Ruohonen 0–2 (10–12, 3–12)
- Konsta Kuorikoski–Tatu Lattu 0–2 (6–11, 5–12)
Lohkon lopputilanne
- Teemu Ruohonen 6 6 0 23
- Juha Oikarainen 6 5 1 19
- Sirpa Tuovinen 6 4 2 14
- Jaana Pesari 6 3 3 11
- Tatu Lattu 6 2 4 9
- Ivan Mazmanidi 6 1 5 5
- Konsta Kuorikoski 6 0 6 3
Välierät
- Ari Lahtinen–Juha Oikarainen 0–2 (7–11, 9–11)
- Teemu Ruohonen–Hanna Vilmi 0–2 (7–12, 8–11)
Sijoitusottelut
- Sijat 13–14: Heidi Torn–Konsta Kuorikoski 2–0 (12–3, 12–7)
- Sijat 11–12: Ivan Mazmanidi–Olli Kytöviita 1–2 (5–11, 11–8, 9–12)
- Sijat 9–10: Tatu Lattu–Jarno Vilén 1–2 (12–7, 2–11, 2–11)
- Sijat 7–8: Jaana Pesari–Robert Lätt 2–0 (13–11, 12–6)
- Sijat 5–6: Sirpa Tuovinen–Jouni Viitamäki 0–2 (8–12, 6–11)
Pronssiottelu
- Teemu Ruohonen–Ari Lahtinen 1–2 (11–2, 5–12, 7–11)
Loppuottelu
- Juha Oikarainen–Hanna Vilmi 1–2 (11–2, 6–11, 3–11)
Loppujärjestys
- Hanna Vilmi
- Juha Oikarainen
- Ari Lahtinen
- Teemu Ruohonen
- Jouni Viitamäki
- Sirpa Tuovinen
- Jaana Pesari
- Robert Lätt
- Jarno Vilén
- Tatu Lattu
- Olli Kytöviita
- Ivan Mazmanidi
- Heidi Torn
- Konsta Kuorikoski
B-sarja
Lohko B1
- Jarkko Setälä–Georg Schleifer 2–0 (11–6, 12–3)
- Medina Omeragic–Susanna Bergström 2–0 (12–4, 12–2)
- Mira-Maria Kuudanpaiste–Anne Huttunen 2–0 (12–0, 12–3)
- Medina Omeragic–Jarkko Setälä 2–0 (12–5, 12–4)
- Mira-Maria Kuudanpaiste–Georg Schleifer 2–0 (11–1, 12–7)
- Anne Huttunen–Susanna Bergström 0–2 (9–11, 2–11)
- Jarkko Setälä–Mira-Maria Kuudanpaiste 0–2 (10–12, 8–12)
- Anne Huttunen–Medina Omeragic 0–2 (6–12, 4–12)
- Susanna Bergström–Georg Schleifer 2–0 (12–8, 12–8)
- Anne Huttunen–Jarkko Setälä 0–2 (4–11, 4–12)
- Susanna Bergström–Mira-Maria Kuudanpaiste 0–2 (8–12, 6–12)
- Georg Schleifer–Median Omeragic 0–2 (0–12, 3–11)
- Jarkko Setälä–Susanna Bergström 2–0 (11–3, 12–6)
- Georg Schleifer–Anne Huttunen 2–1 (11–5, 9–11, 11–6)
- Medina Omeragic–Mira-Maria Kuudanpaiste 2–0 (11–3, 12–4)
Lohkon lopputilanne
- Medina Omeragic 5 5 0 20
- Mira-Maria Kuudanpaiste 5 4 1 16
- Jarkko Setälä 5 3 2 12
- Susanna Bergström 5 2 3 8
- Georg Schleifer 5 1 4 3
- Anne Huttunen 5 0 5 1
Lohko B2
- Pasi Päivinen–Väinö Rihti 0–2 (0–12, 0–12)
- Niko Majanmaa–Riikka Kannisto 0–2 (5–12, 6–11)
- Anna-Kaisa Oksanen–Olga Nikitina 1–2 (6–11, 12–5, 7–11)
- Niko Majanmaa–Pasi Päivinen 2–0 (12–0, 12–0)
- Anna-Kaisa Oksanen–Väinö Rihti 2–1 (4–11, 11–5, 11–6)
- Olga Nikitina–Riikka Kannisto 1–2 (4–11, 12–6, 7–11)
- Pasi Päivinen–Anna-Kaisa Oksanen 0–2 (0–12, 0–12)
- Olga Nikitina–Niko Majanmaa 2–0 (11–2, 11–7)
- Riikka Kannisto–Väinö Rihti 1–2 (6–11, 13–10, 2–12)
- Olga Nikitina–Pasi Päivinen 2–0 (12–0, 12–0)
- Riikka Kannisto–Anna-Kaisa Oksanen 2–0 (11–4, 11–4)
- Väinö Rihti–Niko Majanmaa 2–0 (11–6, 11–3)
- Pasi Päivinen–Riikka Kannisto 0–2 (0–12, 0–12)
- Väinö Rihti–Olga Nikitina 2–1 (12–2, 4–12, 12–6)
- Niko Majanmaa–Anna-Kaisa Oksanen 2–1 (9–11, 11–6, 12–5)
Lohkon lopputilanne
- Riikka Kannisto 5 4 1 16
- Väinö Rihti 5 4 1 15
- Olga Nikitina 5 3 2 13
- Anna-Kaisa Oksanen 5 2 3 9
- Niko Majanmaa 5 2 3 7
- Pasi Päivinen 5 0 5 0
Välierät
- Medina Omeragic–Väinö Rihti 2–0 (11–8, 11–8)
- Riikka Kannisto–Mira-Maria Kuudanpaiste 0–2 (10–12, 5–11)
Sijoitusottelut
- Sijat 11–12: Pasi Päivinen–Anne Huttunen 0–2 (0–12, 0–12)
- Sijat 9–10: Niko Majanmaa–Georg Schleifer 0–2 (7–12, 3–12)
- Sijat 7–8: Anna-Kaisa Oksanen–Susanna Bergström 2–0 (12–4, 11–4)
- Sijat 5–6: Olga Nikitina–Jarkko Setälä 1–2 (7–12, 12–7, 6–11)
Pronssiottelu
- Riikka Kannisto–Väinö Rihti 1–2 (12–9, 5–11, 6–11)
Loppuottelu
- Medina Omeragic–Mira-Maria Kuudanpaiste 2–0 (12–0, 12–3)
Loppujärjestys
- Medina Omeragic
- Mira-Maria Kuudanpaiste
- Väinö Rihti
- Riikka Kannisto
- Jarkko Setälä
- Olga Nikitina
- Anna-Kaisa Oksanen
- Susanna Bergström
- Georg Schleifer
- Niko Majanmaa
- Anne Huttunen
- Pasi Päivinen