- Etusivu
- Lajit
- Sokkopingis
- Tulokset
- Sokkopingiscup 2014–2015, 1. osaturnaus, Helsinki
Tulokset
Sokkopingiscup 2014–2015, 1. osaturnaus, Helsinki
20.10.2014
Sokkopingiscupin kauden 2014–2015 ensimmäinen osaturnaus järjestettiin lauantaina 18. lokakuuta 2014 Helsingissä.
A-sarja
Lohko A1
- Teemu Ruohonen–Juha Oikarainen 2–0 (11–8, 11–5)
- Hanna Vilmi–Heidi Torn 2–0 (11–0, 12–5)
- Hanna Vilmi–Teemu Ruohonen 0–2 (5–11, 4–11)
- Konsta Kuorikoski–Juha Oikarainen 1–2 (11–9, 4–12, 7–12)
- Konsta Kuorikoski–Hanna Vilmi 0–2 (2–11, 4–12)
- Heidi Torn–Teemu Ruohonen 1–2 (7–11, 12–9, 1–12)
- Heidi Torn–Konsta Kuorikoski 2–0 (12–5, 11–6)
- Juha Oikarainen–Hanna Vilmi 0–2 (9–11, 2–12)
- Juha Oikarainen–Heidi Torn 2–0 (11–8, 11–2)
- Teemu Ruohonen–Konsta Kuorikoski 2–0 (12–5, 12–9)
Lohkon A1 loppujärjestys
- Teemu Ruohonen 4 4 0 8–1 15
- Hanna Vilmi 4 3 1 6–2 12
- Juha Oikarainen 4 2 2 4–5 7
- Heidi Torn 4 1 3 3–6 5
- Konsta Kuorikoski 4 0 4 1–8 1
Lohko A2
- Ari Lahtinen–Jaana Pesari 2–0 (11–7, 11–2)
- Jouni Viitamäki–Jarno Vilén 2–0 (12–2, 11–4)
- Matthieu Juglar–Kai Kattelus 2–0 (12–1, 11–4)
- Jouni Viitamäki–Ari Lahtinen 1–2 (12–10, 3–11, 5–11)
- Matthieu Juglar–Jaana Pesari 2–0 (12–4, 11–3)
- Kai Kattelus–Jarno Vilén 0–2 (6–11, 9–11)
- Ari Lahtinen–Matthieu Juglar 0–2 (8–11, 8–11)
- Kai Kattelus–Jouni Viitamäki 0–2 (2–12, 2–12)
- Jarno Vilén–Jaana Pesari 2–0 (11–3, 12–8)
- Kai Kattelus–Ari Lahtinen 0–2 (8–11, 0–12)
- Jarno Vilén–Matthieu Juglar 0–2 (3–12, 3–12)
- Jaana Pesari–Jouni Viitamäki 2–0 (11–5, 12–7)
- Ari Lahtinen–Jarno Vilén 2–0 (11–2, 11–4)
- Jaana Pesari–Kai Kattelus 2–0 (12–10, 12–5)
- Jouni Viitamäki–Matthieu Juglar 2–1 (11–7, 7–11, 11–8)
Lohkon A2 loppujärjestys
- Matthieu Juglar 5 4 1 9–2 17
- Ari Lahtinen 5 4 1 8–3 15
- Jouni Viitamäki 5 3 2 7–5 12
- Jarno Vilén 5 2 3 4–6 8
- Jaana Pesari 5 2 3 4–6 8
- Kai Kattelus 5 0 5 0–10 0
Puolivälierät (lohkojen kakkoset vastaan kolmoset)
- Hanna Vilmi–Jouni Viitamäki 2–0 (12–3, 11–5)
- Ari Lahtinen–Juha Oikarainen 2–1 (13–10, 9–11, 11–9)
Sijoitusottelut, sijat 9–11
- Jaana Pesari–Konsta Kuorikoski 2–0 (11–3, 12–6)
- Kai Kattelus–Jaana Pesari 0–1 (0–11)
- Konsta Kuorikoski–Kai Kattelus 1–0 (11–0)
Sijoitusottelu, sijat 7–8
- Jarno Vilén–Heidi Torn 0–2 (6–11, 7–12)
Sijoitusottelu, sijat 5–6
- Jouni Viitamäki–Juha Oikarainen 0–2 (4–11, 9–11)
Välierät
- Matthieu Juglar–Ari Lahtinen 1–2 (3–11, 11–4, 10–13)
- Teemu Ruohonen–Hanna Vilmi 2–1 (11–5, 11–13, 11–3)
Pronssiottelu
- Matthieu Juglar–Hanna Vilmi 0–2 (3–11, 5–12)
Loppuottelu
- Ari Lahtinen–Teemu Ruohonen 2–1 (4–11, 11–8, 12–5)
A-sarjan loppujärjestys
- Ari Lahtinen
- Teemu Ruohonen
- Hanna Vilmi
- Matthieu Juglar
- Juha Oikarainen
- Jouni Viitamäki
- Heidi Torn
- Jarno Vilén
- Jaana Pesari
- Konsta Kuorikoski
- Kai Kattelus
B-sarja
Lohko B1
- Pasi Pumperi–Riikka Kannisto 2–0 (11–5, 11–6)
- Medina Omeragic–Anne Huttunen 2–0 (11–0, 11–2)
- Medina Omeragic–Pasi Pumperi 2–0 (12–1, 11–5)
- Anne Huttunen–Riikka Kannisto 0–2 (6–12, 2–12)
- Pasi Pumperi–Anne Huttunen 2–0 (11–3, 11–2)
- Riikka Kannisto–Medina Omeragic 0–2 (7–11, 3–12)
Lohkon B1 loppujärjestys
- Medina Omeragic 3 3 0 6–0 12
- Pasi Pumperi 3 2 1 4–2 8
- Riikka Kannisto 3 1 2 2–4 4
- Anne Huttunen 3 0 3 0–6 0
Lohko B2
- Sanna Astikainen–Tatu Lattu 0–2 (4–12, 0–11)
- Olga Nikitina–Niko Majanmaa 2–0 (11–4, 13–10)
- Olga Nikitina–Sanna Astikainen 2–1 (12–10, 7–11, 11–5)
- Mira-Maria Håkansson–Tatu Lattu 0–2 (8–12, 2–11)
- Mira-Maria Håkansson–Olga Nikitina 2–1 (12–8, 10–12, 12–8)
- Niko Majanmaa–Sanna Astikainen 2–1 (11–2, 6–11, 13–11)
- Niko Majanmaa–Mira-Maria Håkansson 0–2 (2–11, 2–12)
- Tatu Lattu–Olga Nikitina 2–0 (11–2, 12–0)
- Tatu Lattu–Niko Majanmaa 2–0 (11–3, 11–0)
- Sanna Astikainen–Mira-Maria Håkansson 0–2 (9–11, 2–11)
Lohkon B2 loppujärjestys
- Tatu Lattu 4 4 0 8–0 16
- Mira-Maria Håkansson 4 3 1 6–3 11
- Olga Nikitina 4 2 2 5–5 8
- Niko Majanmaa 4 1 3 2–7 3
- Sanna Astikainen 4 0 4 2–8 2
Lohko B3
- Minna Vattukallio–Susanna Bergström 1–2 (5–11, 12–8, 9–12)
- Jarkko Setälä–Eetu Kökkö 1–2 (11–9, 7–12, 1–11)
- Jarkko Setälä–Minna Vattukallio 2–0 (12–2, 11–2)
- Terhi Laaksonen–Susanna Bergström 0–2 (8–11, 3–11)
- Terhi Laaksonen–Jarkko Setälä 0–2 (3–11, 1–12)
- Eetu Kökkö–Minna Vattukallio 1–2 (4–12, 12–10, 2–11)
- Eetu Kökkö–Terhi Laaksonen 2–0 (11–0, 12–2)
- Susanna Bergström–Jarkko Setälä 0–2 (3–12, 4–11)
- Susanna Bergström–Eetu Kökkö 0–2 (4–11, 4–11)
- Minna Vattukallio–Terhi Laaksonen 2–0 (12–1, 12–9)
Lohkon B3 loppujärjestys
- Jarkko Setälä 4 3 1 7–2 13
- Eetu Kökkö 4 3 1 7–3 12
- Minna Vattukallio 4 2 2 5–5 8
- Susanna Bergström 4 2 2 4–5 7
- Terhi Laaksonen 4 0 4 0–8 0
Puolivälierät (lohkon B1 voittaja ja lohkokakkoset)
- Medina Omeragic–Mira-Maria Håkansson 2–1 (12–8, 7–11, 12–4)
- Pasi Pumperi–Eetu Kökkö 2–0 (11–5, 11–4)
Sijoitusottelu, sijat 13–14
- Terhi Laaksonen–Sanna Astikainen 0–2 (6–12, 8–12)
Sijoitusottelut, sijat 10–12
- Susanna Bergström–Niko Majanmaa 0–1 (0–11)
- Anne Huttunen–Susanna Bergström 1–0 (11–0)
- Niko Majanmaa–Anne Huttunen 2–0 (13–10, 12–1)
Sijoitusottelut, sijat 7–9
- Minna Vattukallio–Olga Nikitina 2–1 (12–15, 11–1, 12–3)
- Riikka Kannisto–Minna Vattukallio 0–2 (5–11, 0–12)
- Olga Nikitina–Riikka Kannisto 1–2 (2–12, 12–9, 2–11)
Sijoitusottelu, sijat 5–6
- Mira-Maria Håkansson–Eetu Kökkö 0–2 (9–11, 5–12)
Välierät
- Tatu Lattu–Pasi Pumperi 2–1 (8–11, 12–2, 12–6)
- Jarkko Setälä–Medina Omeragic 0–2 (2–12, 1–12)
Pronssiottelu
- Pasi Pumperi–Jarkko Setälä 2–1 (9–11, 11–5, 12–1)
Loppuottelu
- Medina Omeragic–Tatu Lattu 0–2 (7–11, 6–12)
B-sarjan loppujärjestys
- Tatu Lattu
- Medina Omeragic
- Pasi Pumperi
- Jarkko Setälä
- Eetu Kökkö
- Mira-Maria Håkansson
- Minna Vattukallio
- Riikka Kannisto
- Olga Nikitina
- Niko Majanmaa
- Anne Huttunen
- Susanna Bergström
- Sanna Astikainen
- Terhi Laaksonen
Sokkopingiscupin tilanne 1. osaturnauksen jälkeen
- 1) Ari Lahtinen 12
- 2) Teemu Ruohonen 10
- 3) Hanna Vilmi 8
- 4) Matthieu Juglar 6
- 5) Tatu Lattu 5
- 5) Juha Oikarainen 5
- 7) Jouni Viitamäki 4
- 7) Medina Omeragic 4
- 9) Heidi Torn 3
- 9) Pasi Pumperi 3
- 11) Jarno Vilén 2
- 11) Jarkko Setälä 2
- 13) Jaana Pesari 1
- 13) Eetu Kökkö 1
- 15) Konsta Kuorikoski 0
- 15) Olga Nikitina 0
- 15) Mira-Maria Håkansson 0
- 15) Minna Vattukallio 0
- 15) Sanna Astikainen 0
- 15) Riikka Kannisto 0
- 15) Kai Kattelus 0
- 15) Terhi Laaksonen 0
- 15) Niko Majanmaa 0
- 15) Susanna Bergström 0
- 15) Anne Huttunen 0